クエリの構文
ワイルドカード、演算子、kind:imageやsize:>10mbなどのフィルタを、検索欄にそのまま入力します。
検索欄は、Windowsエクスプローラの検索と同じ種類の式を読み取ります。ふつうの単語はこれまでどおり使えます。演算子やフィルタとして認識されないものは、大文字・小文字とアクセントの違いを区別せずに、名前の一部として検索されます。
クエリの読み取り方
- クエリは、スペースごとに語に分けられます。二重引用符で囲んだテキストは1つの語のままです:
"quarterly report"。 - 語はANDで結合されます。結果は、すべての語に一致する必要があります。
- 語の間の
ORは、どちらか一方に一致します。大文字で書く必要があります。 - 語の前の
NOT、またはすぐ前の-は、その語に一致するものを除外します。


つまり、budget -draftは「budget」を含み「draft」を含まない名前を見つけ、cats OR dogsはどちらかを見つけます。
演算子とフィルタ
| 語 | 一致するもの | 例 |
|---|---|---|
* | 任意の長さの文字列 | *.jpg |
? | ちょうど1文字 | report? |
"…" | スペースを含む、そのままのフレーズ | "quarterly report" |
OR | どちらかの語 | cats OR dogs |
AND | 両方の語(デフォルトなので省略できます) | invoice AND 2024 |
NOTまたは- | 次の語を除外します | budget NOT draft、budget -draft |
name: | ファイル名のみ | name:invoice |
ext:、extension:、type: | 拡張子(ドットの有無は問いません) | ext:pdf |
kind: | ファイルの種類(下を参照) | kind:image |
size: | サイズ | size:>10mb |
date:、modified:、datemodified: | 変更日 | date:thisweek |
created:、datecreated: | 作成日 | created:>2024-01-01 |
contents:、content: | ファイルの中のテキスト | contents:invoice |
author:、authors: | 書類の作成者 | author:jane |
tag:、tags: | タグの名前 | tag:red |
*または?を含む単語は、名前全体に一致する必要があります。そのため、report*は「report final.pdf」を見つけますが、report?は「report」で始まる7文字の名前だけを見つけます。
key:valueの語がフィルタになるのは、keyが上のいずれかで、コロンの後に何かがあるときだけです。それ以外、たとえば10:30のような時刻は、ふつうのテキストとして検索されます。欄が理解できないkind:、size:、日付の値も同様です。
種類
kind:の値 | そのほかに使える値 | 一致するもの |
|---|---|---|
image | images、picture、pictures、photo、photos | イメージ |
audio | music、song、songs、sound | オーディオ |
video | videos、movie、movies | ビデオ |
pdf | PDF書類 | |
folder | folders | フォルダ |
app | apps、application、applications、program | アプリ |
archive | archives、zip、compressed | アーカイブ |
text | txt | プレーンテキスト |
code | source | ソースコード |
document | documents、doc、docs | 書類とそのほかのコンテンツ |
サイズ
| 形式 | 例 | 補足 |
|---|---|---|
| 比較 | size:>10mb、size:<=500kb、size:=0 | >、<、>=、<=、=。数値だけの場合は「以上」の意味です。 |
| 範囲 | size:1mb..10mb | 両端を含みます。 |
| 名前付きサイズ | size:large | 下の表を参照してください。 |
単位:b、kbまたはk、mbまたはm、gbまたはg、tbまたはt。単位のない数値はバイトです。1 KBは1,024バイトです。
| 名前付きサイズ | 範囲 |
|---|---|
empty | 0バイト |
tiny | 10 KB未満 |
small | 10 KB以上100 KB未満 |
medium | 100 KB以上1 MB未満 |
large | 1 MB以上16 MB未満 |
huge | 16 MB以上128 MB未満 |
gigantic | 128 MB以上 |
フォルダは、サイズのフィルタには一致しません。
日付
date:とcreated:では、次の値を使えます。
| 値 | 一致するもの |
|---|---|
today | 今日の始まりから |
yesterday | 昨日のみ |
thisweekまたはweek | 今週の始まりから |
lastweek | 先週の始まりから |
thismonthまたはmonth | 今月の始まりから |
lastmonth | 先月の始まりから |
thisyearまたはyear | 今年の始まりから |
lastyear | 昨年の始まりから |
2024-01-01、>2024-01-01、>=2024-01-01 | 2024年1月1日の始まり以降 |
<2024-01-01 | 2024年1月1日より前 |
2024-01-01..2024-03-31 | 1つ目の日付の始まりから、2つ目の日付の始まりまで |
入力した日付は、その日のまさに始まり、つまり午前0時を表します。範囲に3月31日全体を含めるには、4月1日を終わりにします。
日付は、2024-03-31、2024/03/31、03/31/2024、31/03/2024の形式で書けます。04/03/2024のような日付は4月3日として読み取られるので、年を先に書く形式をおすすめします。
例
| クエリ | 見つかるもの |
|---|---|
*.png size:>1mb | 1 MBより大きいPNGファイル |
invoice -draft date:thismonth | 「invoice」を含み「draft」を含まない、今月変更された名前 |
"final report" OR "draft report" | どちらかのフレーズ |
ext:pdf author:jane | 作成者に「jane」を含むPDF |
kind:video size:huge modified:>2024-01-01 | 2024年1月1日以降に変更された、16から128 MBのビデオ |
contents:roadmap tag:red | テキストに「roadmap」を含み、赤のタグが付いたファイル |
ありがとうございます。ページの改善に役立てます。