查詢語法
直接在搜尋欄位中輸入萬用字元、運算子,以及 kind:image 或 size:>10mb 這類篩選。
搜尋欄位讀取的運算式,與 Windows 檔案總管的搜尋是同一類。一般的字詞照常運作:欄位無法辨識為運算子或篩選的內容,會作為名稱的一部分搜尋,不分大小寫和重音符號。
查詢如何被讀取
- 查詢會在每個空格處拆成多個詞。雙引號中的文字會保持為一個詞:
"quarterly report"。 - 詞之間以 AND 組合:結果必須符合每一個。
- 詞之間的
OR會符合任一邊。它必須是大寫。 - 詞前面的
NOT,或緊貼在前面的-,會排除符合它的項目。


所以 budget -draft 會找到含有「budget」但不含「draft」的名稱,而 cats OR dogs 會找到任一個。
運算子與篩選
| 詞 | 符合 | 範例 |
|---|---|---|
* | 任意一串字元 | *.jpg |
? | 剛好一個字元 | report? |
"…" | 確切的詞組,包含空格 | "quarterly report" |
OR | 任一個詞 | cats OR dogs |
AND | 兩個詞都符合(預設,所以可省略) | invoice AND 2024 |
NOT 或 - | 排除下一個詞 | budget NOT draft、budget -draft |
name: | 只比對檔案名稱 | name:invoice |
ext:、extension:、type: | 副檔名,有或沒有點都可以 | ext:pdf |
kind: | 一種檔案(見下方) | kind:image |
size: | 大小 | size:>10mb |
date:、modified:、datemodified: | 修改日期 | date:thisweek |
created:、datecreated: | 建立日期 | created:>2024-01-01 |
contents:、content: | 檔案內的文字 | contents:invoice |
author:、authors: | 文件的作者 | author:jane |
tag:、tags: | 標記名稱 | tag:red |
含有 * 或 ? 的字詞必須符合整個名稱,所以 report* 會找到「report final.pdf」,但 report? 只會找到以「report」開頭的七個字元的名稱。
只有當鍵是上述其中之一,而且冒號後面有內容時,key:value 詞才是篩選。其他任何情況,例如像 10:30 這樣的時間,都會作為純文字搜尋。欄位無法理解的 kind:、size: 或日期值也一樣。
種類
kind: 值 | 也接受 | 符合 |
|---|---|---|
image | images、picture、pictures、photo、photos | 影像 |
audio | music、song、songs、sound | 音訊 |
video | videos、movie、movies | 影片 |
pdf | PDF 文件 | |
folder | folders | 檔案夾 |
app | apps、application、applications、program | App |
archive | archives、zip、compressed | 壓縮檔 |
text | txt | 純文字 |
code | source | 原始碼 |
document | documents、doc、docs | 文件和其他內容 |
大小
| 形式 | 範例 | 說明 |
|---|---|---|
| 比較 | size:>10mb、size:<=500kb、size:=0 | >、<、>=、<=、=。單獨一個數字表示「至少」。 |
| 範圍 | size:1mb..10mb | 包含兩端。 |
| 具名大小 | size:large | 請見下表。 |
單位:b、kb 或 k、mb 或 m、gb 或 g、tb 或 t。沒有單位的數字以位元組計算。一個 KB 是 1,024 位元組。
| 具名大小 | 範圍 |
|---|---|
empty | 0 位元組 |
tiny | 小於 10 KB |
small | 10 KB 到小於 100 KB |
medium | 100 KB 到小於 1 MB |
large | 1 MB 到小於 16 MB |
huge | 16 MB 到小於 128 MB |
gigantic | 128 MB 或以上 |
檔案夾絕不會符合大小篩選。
日期
date: 和 created: 接受這些值:
| 值 | 符合 |
|---|---|
today | 從今天開始起 |
yesterday | 僅昨天 |
thisweek 或 week | 從本週開始起 |
lastweek | 從上週開始起 |
thismonth 或 month | 從本月開始起 |
lastmonth | 從上個月開始起 |
thisyear 或 year | 從今年開始起 |
lastyear | 從去年開始起 |
2024-01-01、>2024-01-01 或 >=2024-01-01 | 從 2024 年 1 月 1 日開始起 |
<2024-01-01 | 2024 年 1 月 1 日之前 |
2024-01-01..2024-03-31 | 從第一個日期的開始到第二個日期的開始 |
輸入的日期代表該日的最開始,也就是午夜。若要讓範圍包含整個 3 月 31 日,請把它結束在 4 月 1 日。
日期可以寫成 2024-03-31、2024/03/31、03/31/2024 或 31/03/2024。像 04/03/2024 這樣的日期會被讀成 4 月 3 日,所以建議把年份放在前面。
範例
| 查詢 | 找到 |
|---|---|
*.png size:>1mb | 大於 1 MB 的 PNG 檔案 |
invoice -draft date:thismonth | 含有「invoice」但不含「draft」、本月變更過的名稱 |
"final report" OR "draft report" | 任一個詞組 |
ext:pdf author:jane | 作者包含「jane」的 PDF |
kind:video size:huge modified:>2024-01-01 | 自 2024 年 1 月 1 日起變更過、16 到 128 MB 的影片 |
contents:roadmap tag:red | 文字中有「roadmap」且帶有紅色標記的檔案 |
這個頁面有幫助嗎? 建議修改
謝謝,這有助於我們改進此頁面。
還是沒解決? 請告訴我們你試過什麼。我們會閱讀每一則訊息。